トルエン [ Toluene ]
商品名 | 純トロール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物質名 | トルエン トロール メチルベンゼン | ||||||||
英文名 | Toluene Toluol Methylvbenzene | ||||||||
CAS No. | 108-88-3 | ||||||||
比重 | 0.87 | ||||||||
沸点(℃) | 110.6 | ||||||||
引火点(℃) | 5.0 | ||||||||
使用用途 | 塗料・インキ・接着剤溶剤・ゴム希釈材・工業用洗浄剤、他 | ||||||||
消防法 | 第1石油類非水溶性 | ||||||||
有機則※ | 第2種有機溶剤等 | ||||||||
PRTR法 | 第1種指定化学物質 | ||||||||
荷姿 |
| ||||||||
安全データシート | ダウンロード(472 KB) |
※有機溶剤中毒予防規則
商品名 | 純トロール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物質名 | トルエン トロール メチルベンゼン | ||||||||
英文名 | Toluene Toluol Methylvbenzene | ||||||||
CAS No. | 108-88-3 | ||||||||
比重 | 0.87 | ||||||||
沸点(℃) | 110.6 | ||||||||
引火点(℃) | 5.0 | ||||||||
使用用途 | 塗料・インキ・接着剤溶剤・ゴム希釈材・工業用洗浄剤、他 | ||||||||
消防法 | 第1石油類非水溶性 | ||||||||
有機則※ | 第2種有機溶剤等 | ||||||||
PRTR法 | 第1種指定化学物質 | ||||||||
荷姿 |
| ||||||||
安全データシート | ダウンロード(472 KB) |
※有機溶剤中毒予防規則